| Messtelle | Normwert mmHg | Hinweise |
|---|---|---|
| Stirn | 50-65 | Relativ hoher Wert durch gute Durcblutung |
| Brustwand Thorax | 50-65 | Vergleichswert zur Extremität |
| Oberarm | 50-60 | |
| Unterarm | 45-55 | |
| Handrücken | 45-55 | |
| Bauchdecke | 45-55 | nur zu Vergleichszwecken |
| Oberschenkel ventral | 45-55 | |
| Unterschenkel proximal | 40-55 | Nähe Knie |
| Unterschenkel distal | 40-50 | Werte nehmen distal meist ab |
| Fußrücken Dorsum pedis | 40-50 | Wichtig für Gefäßdiagnostik |
Site was built with Mobirise